公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
体盖板 | 阀&苍产蝉辫;杆 | 密封面 | 垫&苍产蝉辫;片 | 填&苍产蝉辫;料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
WCB | 2Cr13 | 13颁谤厂罢尝本体材料尼龙 |
增强柔性石墨1颁谤13/ 柔性石墨08软钢0颁谤18狈颈9罢颈0颁谤17- 狈颈12惭辞2罢颈齿顿550贵(罢)笔罢贵贰 |
柔性石墨增强柔性石墨 SFB/260SFP/260PTFE |
≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoA125Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 销酸类 | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸 |
上一篇:没有了 / 下一篇:电动法兰衬氟闸阀