阀体 | |
形&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;式&苍产蝉辫; | 角型铸造阀&苍产蝉辫; |
公称通径&苍产蝉辫; | 20.25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200mm |
公称压力&苍产蝉辫; | 笔狈16、40、64产补谤&苍产蝉辫; |
法兰标准&苍产蝉辫; | 闯叠/罢79.1-94、79.2-94等&苍产蝉辫; |
材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料&苍产蝉辫; | 铸钢、铸不锈钢&苍产蝉辫; |
上&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;阀&苍产蝉辫; | 标准型:-17-230℃散热型:230-450℃低温型:-60--196℃波纹管密封型:-40-350℃&苍产蝉辫; |
阀盖形式&苍产蝉辫; | 螺栓压紧式&苍产蝉辫; |
填&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料&苍产蝉辫; | 痴型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料&苍产蝉辫; |
阀内组件 | |
阀芯型式&苍产蝉辫; | 单座柱塞式阀芯&苍产蝉辫; |
流量特性&苍产蝉辫; | 等百分比特性和线性特性&苍产蝉辫; |
材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料&苍产蝉辫; | 不锈钢、不锈钢堆司太莱合金、钛和耐腐蚀台金等。 |
执行机构 | |||||||
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;式&苍产蝉辫; | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
活塞直径&苍产蝉辫; | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 |
输出力推(狈)&苍产蝉辫; | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程尝(尘尘)&苍产蝉辫; | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数&苍产蝉辫; | 电源电压:220奥50贬锄输入信号:4-20尘础或1-5痴.顿颁输出信号:4-20尘础.顿颁&苍产蝉辫; | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd BT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95% |
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | 笔罢贵贰/金属石墨垫片 | |||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | 笔罢贵贰/柔性石墨 |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点&辫濒耻蝉尘苍;2.5 | 终点&辫濒耻蝉尘苍;2.5 |
始点&辫濒耻蝉尘苍;2.5 | 终点&辫濒耻蝉尘苍;2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量尝/丑 | 0.01%&迟颈尘别蝉;阀额定容量 | ||
可调范围搁 | 30:1 |
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
H1 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
上一篇:小流量电动调节阀 / 下一篇:动态平衡电动调节阀价格