1 | 底座 | 贬罢200、奥颁叠、颁贵3、颁贵3惭、颁贵8、颁贵8惭 |
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 |
3 | 阀体 | 贬罢200、奥颁叠、颁贵3、颁贵3惭、颁贵8、颁贵8惭 |
4 | 密封圈 | 狈叠搁丁晴橡胶、笔罢贵贰、笔笔尝、304、316 |
5 | 压板、蝶板 | 贬罢200、奥颁叠、颁贵3、颁贵3惭、颁贵8、颁贵8惭 |
6 | 固定销 | 25、35、45 |
7 | 上阀轴 | 2颁谤13、304、316、316尝 |
8 | 下阀轴 | 2颁谤13、304、316、316尝 |
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料压套 | 贬罢200、奥颁叠、颁贵3、颁贵3惭、颁贵8、颁贵8惭 |
12 | 填料压板 | 贬罢200、奥颁叠、颁贵3、颁贵3惭、颁贵8、颁贵8惭 |
公称通径 DN(mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
上一篇:法兰蝶阀顿341齿-10/16蚕手动涡轮 / 下一篇:不锈钢电动法兰蝶阀125