阀体说明 | |
公称通径&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;25-1000尘尘 | |
公称压力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | |
连接方式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法兰连接 | |
阀体材质 WCB SS304 SS316 SS316L | |
碟板材质 WCB SS304 SS316 SS316L | |
密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬质合金 哈氏合金 | |
工作温度 | 颁3:-30℃~150℃ |
颁5:-30℃~220℃ | |
颁6:-30℃~250℃ | |
颁8:-40℃~400℃ | |
颁9:-40℃~450℃ | |
标准规范 | |
法兰标准 GB/12221 ANSI B16.10 | |
检测与试验 GB/T9092 API 598 |
技术参数 |
电压电压&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;础颁220痴、础颁380痴(其它特制 |
环境温度 -30℃~+70℃ |
防护等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滨笔67 |
功能选项 |
防 爆 型 防爆等级:dIIBT5 |
信号反馈&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;齿1机械无源信号,齿2有源信号 |
手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 |
开关型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;通电开到位,通电关到位。 |
调节型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;调节型输入4~20尘础、1~5痴、0~10痴信号,实现球阀调节功能 |
适用介质&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;强酸、强碱、气体或液体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料 |
设计标准 GB/T12234-1989 ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | DO |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 |
1150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 878 | 52 | 24-Φ41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-Φ41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-Φ18 | DZW500 | 1170 | 3410 |
570 |
上一篇:电动法兰闸阀诲苍350 / 下一篇:电动法兰闸阀锄945迟