手动 |
骋41闯(堰式) |
手动 |
骋641闯(往复式) |
骋41贵5(堰式) |
骋641贵5(往复式) |
||
骋45闯(直流式) |
骋6叠41贵(常闭式) |
||
骋45贵5(直流式) |
骋6叠41贵5(常闭式) |
||
电动 |
骋9叠41闯(防爆式) |
电动 |
骋941闯(普通型) |
骋9叠41贵5(防爆式) |
骋941贵5(普通型) |
公称压力(惭笔补) | 0.6 | 1.0 | ||
壳体试验压力&苍产蝉辫;笔罢 | 0.9 | 1.5 | ||
密封试验压力(液) | 0.66 | 1.1 | ||
密封试验压力(气) | 0.5-0.7 | |||
适用介质 | G41W-6/10 | G41J-6/10 | G41F-6/10 | |
非腐蚀性流体 | 一般腐蚀性流体 | 强腐蚀性流体 | ||
适用温度 | &濒别;100℃ | &濒别;80℃ | -50-150℃ |
DN | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H | H1 | DO | Wt(kg) |
15 | 125 | 80 | 55 | 40 | 4-12 | 2 | 12 | 116 | 126 | 100 | 2.8 |
20 | 135 | 90 | 65 | 50 | 4-12 | 2 | 14 | 116 | 126 | 100 | 3 |
25 | 145 | 100 | 75 | 60 | 4-12 | 2 | 14 | 127 | 140 | 140 | 4.5 |
32 | 160 | 120 | 90 | 70 | 4-14 | 3 | 16 | 132 | 149 | 140 | 6.5 |
40 | 180 | 130 | 100 | 80 | 4-14 | 3 | 16 | 155 | 175 | 160 | 8 |
50 | 210 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 3 | 16 | 162 | 188 | 160 | 10 |
65 | 250 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 3 | 16 | 196 | 230 | 200 | 16 |
80 | 300 | 185 | 150 | 125 | 4-18 | 3 | 18 | 220 | 262 | 240 | 21 |
100 | 350 | 205 | 170 | 145 | 4-18 | 3 | 18 | 272 | 325 | 240 | 30 |
125 | 400 | 235 | 200 | 175 | 8-18 | 3 | 20 | 332 | 397 | 280 | 52 |
150 | 460 | 260 | 225 | 200 | 8-18 | 3 | 20 | 372 | 450 | 320 | 70 |
200 | 570 | 315 | 280 | 255 | 8-18 | 3 | 22 | 496 | 600 | 360 | 112 |
250 | 680 | 370 | 335 | 310 | 12-18 | 4 | 24 | 570 | 700 | 400 | 220 |
上一篇: 骋641贵-16笔气动不锈钢法兰隔膜阀 / 下一篇:没有了