公称通径 DN |
J961(H,Y)-100、200、250、320 J961Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||
主要外形尺寸和连接尺寸/尘尘 | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | ∝ | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5o | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5o | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5o | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5o | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5o | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32o | 728 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32o | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 1OO | 11O | 32o | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32o | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32o | 913 |
上一篇:不锈钢焊接式高压电动截止阀 / 下一篇:j961y p54 100v/140v/170v电动焊接截止阀