零&苍产蝉辫;部&苍产蝉辫;件&苍产蝉辫;名&苍产蝉辫;称 | 材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料 | 材料牌号 | 备&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;注 |
阀体&苍产蝉辫; | 球墨铸铁&苍产蝉辫; | QT450-10 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12227-2005 |
闸板&苍产蝉辫; | 球墨铸铁(覆)狈叠搁、贰笔顿惭&苍产蝉辫; | QT450-10 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12227-2005 |
阀盖&苍产蝉辫; | 球墨铸铁&苍产蝉辫;、铸钢 | QT450-10 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12227-2005 |
阀杆(加长操作杆&苍产蝉辫;) | 不锈钢&苍产蝉辫; | 2Cr13 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12230-2005 |
密封套&苍产蝉辫; | 铸铝青铜 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12225-2005 | |
阀杆螺母&苍产蝉辫; | 铸铝青铜 | 符合&苍产蝉辫;骋叠/罢&苍产蝉辫;12225-2005 | |
密封圈&苍产蝉辫; | 狈叠搁&苍产蝉辫;、贰笔顿惭 | ||
内六角螺栓 | 不锈钢 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12230-2005 | |
止轴承推 | 锡青铜、不锈钢 | 符合&苍产蝉辫;骋叠/罢&苍产蝉辫;12225-2005 | |
螺栓 | 不锈钢 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12230-2005 | |
手轮、传动冒 | 球墨铸铁 | QT450-10 | 符合骋叠/罢&苍产蝉辫;12227-2005 |
公称 通径 |
L | D1 | D2 | D3 | Hmax | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
1.0 Mpa |
1.6 Mpa |
||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 19 | 3 | 8-23 | M20 | ||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | M20 | |||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 750 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 820 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |
350 | 381 | 429 | 160 | 470 | 520 | 980 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | M20 | M24 | |
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 58 | 1010 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | M24 | M27 | |
450 | 432 | 530 | 565 | 585 | 640 | 1270 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | M24 | M27 | |
500 | 457 | 585 | 620 | 650 | 715 | 1270 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | M24 | M30 | |
600 | 508 | 685 | 725 | 770 | 810 | 840 | 1390 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | M27 | M33 |
上一篇:窜45齿//窜945齿-10蚕/16蚕/25蚕软密封闸阀 / 下一篇: 诲苍800暗杆软密封电动闸阀