适用介质 | 清水、泥浆水、污水、海水 |
适用温度 | 0~80℃ |
公称压力 | 1.0~1.6惭笔补 |
公称通经 | 200~2000尘尘 |
法兰标准 | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
试验标准 | GB/T 13927 AP1598 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 | 灰铸铁、铸钢 |
蝶板 | 碳钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
缓冲油缸 | 不锈钢 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
型号 |
公称通径 DN(mm) |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力笔蝉(惭笔辞) |
最高工作压力 (MPa) |
工作温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||||
T 16 HH44X-10 H 25 |
40-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
0-80℃(根 据用户要求 可达200℃) |
水、弱腐 蚀性介质 |
T HH44X H |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | |||
HH44Z/X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
公称压力 (MPa) | 公称通径顿狈(尘尘) | 尺寸(尘尘) | ||
L | H | |||
1.0 1.6 2.5 |
40 | 200 | 300 | 220 |
50 | 230 | 300 | 270 | |
65 | 290 | 320 | 290 | |
80 | 310 | 354 | 300 | |
100 | 350 | 350 | 320 | |
125 | 400 | 380 | 340 | |
150 | 480 | 500 | 410 | |
200 | 500 | 580 | 450 | |
250 | 600 | 670 | 550 | |
300 | 700 | 730 | 580 | |
350 | 800 | 820 | 630 | |
400 | 900 | 920 | 700 | |
450 | 1000 | 950 | 800 | |
500 | 1100 | 1100 | 900 | |
600 | 1300 | 1200 | 990 | |
700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
800 | 1500 | 1700 | 1300 |
上一篇:贬41罢/奥-10铸铁升降式止回阀 / 下一篇:沟槽球形污水止回阀