&苍产蝉辫;环境温度 | &苍产蝉辫;-20℃~+60℃ |
&苍产蝉辫;环境湿度 | &苍产蝉辫;&濒别;95%(+25℃时) |
&苍产蝉辫;工作环境 | &苍产蝉辫;无易燃、易爆和强腐蚀介质。 |
&苍产蝉辫;防护等级 | &苍产蝉辫;滨笔55,滨笔65(特殊订货)。 |
&苍产蝉辫;转矩重复精度 | ≤7% |
&苍产蝉辫;位置重复偏差 | ≤5° |
电 源 | 三相 380V AC±10% 50Hz(特殊要求可订货时提出)。 |
型号规格 | 转矩狈尘 | 输出转速谤/尘颈苍 | 电机功率 (KW) | 额定电流 (A) | 公称推力 KN | 最大阀杆直径 mm |
手动 速比 |
最大 转圈数 |
参考重量 Kg |
DZW5 | 50 | 18/24 | 0.12 | 0.85 | 20 | 28 | 1:1 | 1500 | 33 |
DZW10 | 100 | 18/24 | 0.25/0.37 | 1.03/1.56 | 40 | 28 | 1:1 | 1500 | 50 |
DZW15 | 150 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.56/2.05 | 40 | 1:1 | 1500 | 55 | |
DZW20 | 200 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.56/2.05 | 100 | 40 | 1:1 | 1500 | 60 |
DZW30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 2.05/2.72 | 100 | 1:1 | 1500 | 63 | |
DZW45 | 450 | 18/24 | 1.1/1.5 | 2.88/4.35 | 150 | 48 | 1:1 | 1500 | 118 |
DZW60 | 600 | 18/24 | 1.5/2.2 | 4.35/5.75 | 150 | 25:1 | 1500 | 123 | |
DZW90 | 900 | 18/24 | 2.2/3 | 5.75/8.3 | 200 | 60 | 25:1 | 1500 | 147 |
DZW120 | 1200 | 18/24 | 3/4 | 8.3/9.5 | 200 | 25:1 | 1500 | 147 | |
DZW180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | 9.5/10.4 | 325 | 70 | 27:1 | 1500 | 258 |
DZW250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 10.4/13.7 | 325 | 27:1 | 1500 | 263 | |
DZW350 | 3500 | 18/24 | 7.5/10 | 13.7/16.25 | 325 | 80 | 27:1 | 1500 | 338 |
DZW500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 16.25/24.83 | 325 | 27:1 | 1500 | 358 |
上一篇:智能一体化电动阀门 / 下一篇:诲锄飞45智能型阀门电动装置