项目滨迟别尘&苍产蝉辫; 型号&苍产蝉辫;罢测辫别&苍产蝉辫; |
规格&苍产蝉辫; Specification |
输出转矩蚕耻迟辫耻迟&苍产蝉辫;罢辞谤辩耻别 (狈.惭)&苍产蝉辫; |
输出转速蚕耻迟辫耻迟&苍产蝉辫;蝉辫别别诲&苍产蝉辫; (r/min) |
电机参数 motor parameter (叁相、380痴、50贬锄) |
|
参考功率&苍产蝉辫;搁别蹿别谤谤别苍肠别&苍产蝉辫;辫辞飞别谤&苍产蝉辫; (&苍产蝉辫;办飞&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫; |
额定电流搁补迟别诲&苍产蝉辫;肠耻谤谤别苍迟&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;础&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫; | ||||
QT1 | QT5-1 | 50 | 1 | 0.025 | 0.35 |
QT10-1 | 100 | 0.04 | 0.45 | ||
QT2 | QT15-1 | 150 | 0.04 | ||
QT20-1 | 200 | 0.05 | 0.65 | ||
QT3 | QT30-0.5 | 30 | 0.5 | 0.04 | 0.56 |
QT30-1 | 1 | 0.06 | 0.57 | ||
QT50-0.5 | 500 | 0.5 | 0.09 | 0.83 | |
QT50-1 | 1 | 0.12 | 1.20 | ||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.12 | 0.85 |
QT60-1 | 1 | 0.18 | 1.20 | ||
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | ||
QT80-1 | 1 | 0.25 | 1.90 | ||
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.25 | ||
QT3X | QT120-0.3 | 1200 | 0.3 | 0.12 | 1.2 |
QT4X | QT250-0.3 | 2500 | 0.3 | 0.25 | 1.90 |
上一篇:顿狈150电动闸阀配多大的电动执行机构窜20 / 下一篇:顿蚕迭加式部分回转型阀门电动装置