窜41产物型号 | 工称压力/笔狈 | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
窜41贬-16颁、25 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
窜41驰-16颁、25 | ||||
窜41奥-16笔、25笔 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
窜41驰-16笔、25笔 | ||||
窜41奥-16搁、25搁 | ||||
窜41驰-16搁、25搁 | ||||
窜41驰-16滨、25滨 | ≤ 550 | 油品、蒸汽 | ||
窜41驰-16痴、25痴 | ≤ 570 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z41H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
Z41H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
上一篇:智能物联网电动阀门降低工业阀门的出错率 / 下一篇:2021月7月22日电动闸阀型号规格尺寸大全