型号 规格 |
转矩 (N·m) |
推力 (KN) |
阀杆 直径(尘尘) |
手动 速比 |
输出转速 (r/min) |
电机功率 (KW) |
电流 (A) |
参考重量(碍驳) |
DZW5 | 50 | 20 | 28 | 1:1 | 12/36 | 0.12/0.18 | 0.57/0.83 | 28 |
DZW10 | 100 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 |
DZW15 | 150 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 |
DZW20 | 200 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.75 | 1.38/2.62 | 56 |
DZW30 | 300 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 58 |
DZW45 | 450 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
DZW60 | 600 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 |
DZW90 | 900 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 |
DZW120 | 1200 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 |
DZW180 | 1800 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
DZW250 | 2500 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 |
DZW350 | 3500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
DZW500 | 5000 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
失控,转矩,行程 控制机构均不起作用 |
1、线序接错 | 1、调换线序 |
2、接触器线圆接错 | 2、调换接线 | |
3、接触器吸铁不释放 | 3、清洁或调换接触器 | |
行程控制机构失灵 | 1、微动开关损坏 | 1、更换 |
2、微动开关位置移动 |
2、检查 拧紧 |
|
转矩控制机构失灵 | 1、微动开关损坏 | 1、更换 |
2、碟簧特性破坏 | 2、更换 | |
开度指示控制机构失灵 | 1、电位器损坏 | 1、更换 |
2、啮合齿轮松动 | 2、拧紧紧定螺丝 | |
3、导线接错不良 | 3、限换新线 | |
电机运转不正常 有连续嗡嗡声 |
二相运行 | 检查动力路接通叁相 |
上一篇:矿用隔爆型阀门电动装置控制说明书 / 下一篇:电动阀门和气动阀门有何区别